Introduction
Hi, I’m Seiya! This page is a collection of my Bucket List.
What is a Bucket List?
A Bucket list is a collection of things you want to do before you die. It is said to originate from the English idiom “Kick the bucket”(meaning “to die”). Usually, people list out 100 items.
I’m going to share my list below! Hopefully, it gives you some inspiration to create your own!
Bucket List
Open
| No | Status | Title | SubTask※ |
|---|---|---|---|
| 1 | Achieved | Get a driver’s licence and drive my family around! | UnBucketList |
| 2 | Achieved | Get a master’s degree! | Programming |
| 3 | Achieved | Get ICL surgery and restore my vision! | Health |
| 4 | Unachived | Reach Level 100! (Private) | ✖: extensive content |
| 5 | Unachived | Full-dive into a virtual world! | Game |
| 6 | Unachived | Reach 100,000 total page views on my website! | SNS |
| 7 | Unachived | Reach a net worth of 100 million yen! | ✖: extensive content |
| 8 | Unachived | Purchase a property! | Home |
| 9 | Unachived | Earn 10 million yen a year as a corporate employee! | ✖: extensive content |
| 10 | Unachived | Welcome a humanoid robot into the family! | Home appliance |
※For pages with little content, use SubTasks to add extra details related to the Bucket List or the specific item. An average of about 10,000 words.
【Achieved】①Get a driver’s licence and drive my family around!

🌌運転免許を取得して、家族を乗せて運転する!
はじめにどうもSeiyaです!今回はBucketList「41: 運転免許を取得して、家族を乗せて運転する!」についての備忘録をまとめていきます。※当時の日記・メモなどから作成しています。悲しいことに欠落は多いです。GoalGoal【達成】…
※Include the Unbucketlist.
【Unachived】⑤Full-dive into a virtual world!

45-3: ゲーム視聴記録
はじめにどうもSeiyaです。ここでは「実況、ムービー、解説」などで楽しんだ作品をまとめていきます。正直な話、皆様にはほとんど有益な情報はないと思います。実際にプレイされた方は昔の自分のプレイを思い返す機会にしていただけたらと思います。Go…
※Include Game content.
Close
| No | Status | Title | SubTask※ |
|---|---|---|---|
| 1 | Family | ||
| 2 | Pet | ||
| 3 | Hometown | ||
| 4 | Hometown | ||
| 5 | Hometown | ||
| 6 | Friend | ||
| 7 | Garden | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | 20 million | ||
| 11 | – | ||
| 12 | – | ||
| 13 | – | ||
| 14 | – | ||
| 15 | – | ||
| 16 | – | ||
| 17 | – | ||
| 18 | – | ||
| 19 | – | ||
| 20 | Book | ||
| 21 | – | ||
| 22 | – | ||
| 23 | Party | ||
| 24 | Ph.D | ||
| 25 | CPA | ||
| 26 | – | ||
| 27 | PreLaw | ||
| 28 | Law | ||
| 29 | – | ||
| 30 | 2050 | ||
| 31 | – | ||
| 32 | Abroad | ||
| 33 | – | ||
| 34 | AI | ||
| 35 | Car | ||
| 36 | Upload | ||
| 37 | AI | ||
| 38 | Robot | ||
| 39 | Full | ||
| 40 | ⚽ | ||
| 41 | 🏐 | ||
| 42 | 💪 | ||
| 43 | | ||
| 44 | Teeth | ||
| 45 | 25m | ||
| 46 | 180° | ||
| 47 | Beauty | ||
| 48 | World | ||
| 49 | Antarctica | ||
| 50 | Hitchhiking | ||
| 51 | Asia | ||
| 52 | Africa, Oceania | ||
| 53 | Europe | ||
| 54 | NS Ameica | ||
| 55 | Amrica | ||
| 56 | the Americas | ||
| 57 | JGC | ||
| 58 | 10 | ||
| 59 | Opera | ||
| 60 | Museum | ||
| 61 | Castle | ||
| 62 | 100 | ||
| 63 | Animal | ||
| 64 | Desert | ||
| 65 | Aurora | ||
| 66 | Diving | ||
| 67 | Balloon | ||
| 68 | Island | ||
| 69 | Deepsea | ||
| 70 | Space | ||
| 71 | MTFUJI | ||
| 72 | Skydiving | ||
| 73 | Serfin | ||
| 74 | Gun | ||
| 75 | Meteor | ||
| 76 | 47 | ||
| 77 | Snow | ||
| 78 | Movie | ||
| 79 | Anime | ||
| 80 | Temple | ||
| 81 | Food | ||
| 82 | Fossile | ||
| 83 | Comic, Novel | ||
| 84 | Piano | ||
| 85 | Karaoke | ||
| 86 | Video | ||
| 87 | Event | ||
| 88 | – | ||
| 89 | – | ||
| 90 | – | ||
Conclusion
I will do my best to achieve them!